Mostrar el registro sencillo del ítem
Esquema general de la exposición Intensidad y Altura
dc.date.accessioned | 2023-10-16T15:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T15:20:52Z | |
dc.date.created | 2023-10-16 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 2015IYA_1DTE015 | es_PE |
dc.identifier.citation | Casa de la Literatura Peruana. (2014). Esquema general de la exposición Intensidad y Altura, 1 - 4 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repocaslit.minedu.gob.pe//handle/123456789/912 | |
dc.description | Esquema de la propuesta de la exposición donde solo se consideran algunas definiciones y aspectos que se toman en cuenta para argumentar los nudos «Desencuentros», «Quiebres», «Viaje», «Ciudad», «Cuerpo», «Todas las sangres» y «poéticas literarias». | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Literatura peruana | es_PE |
dc.subject | Exposición cultural | es_PE |
dc.subject | Intensidad y altura de la literatura peruana | es_PE |
dc.subject | Proyecto de investigación | es_PE |
dc.subject | [Propuesta de exposición] | es_PE |
dc.title | Esquema general de la exposición Intensidad y Altura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 | es_PE |
dc.type.other | Informe de proyecto | es_PE |
dc.subject.concept | Exposición Intensidad y altura (2015) - Proyecto | es_PE |
dc.record.created | Fernández Díaz, María de los Ángeles | |
dc.description.type | Páginas 1 - 4 | es_PE |
dc.contributor.institution | Casa de la Literatura Peruana |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la siguiente colección o colecciones
-
Proyecto [31]
Contiene el diseño del proyecto y los lineamientos que orientaron la realización de la exposición.