Mostrar el registro sencillo del ítem
[Imelda Sehue]
dc.contributor.author | Chavarría Mendoza, María Clotilde | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T22:48:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T22:48:55Z | |
dc.date.created | 2023-10-12 | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier | 2015IYA_2VOC024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repocaslit.minedu.gob.pe//handle/123456789/728 | |
dc.description | Fotografía de Imelda Sehue, sabia del pueblo Eje eja. Esta fotografía fue tomada en el Río Tambopata o Baawaja, Comunidad de Chonta, Madre de Dios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | otr | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Siglo XX | es_PE |
dc.subject | Población indígena | es_PE |
dc.subject | Ese eja | es_PE |
dc.subject | Fotografías | es_PE |
dc.subject | Tambopata, Madre de Dios (Perú : Provincia) | es_PE |
dc.title | [Imelda Sehue] | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | [PE] | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.type.other | Fotografía | es_PE |
dc.subject.concept | Exposición Intensidad y altura (2015) - Investigación - Fuentes primarias - República II (siglo XX) | es_PE |
dc.subject.concept | Literatura y modernidad - Literatura, sujeto y territorio | es_PE |
dc.subject.concept | Voz y palabra - Palabra e imaginario | es_PE |
dc.record.created | Valdivia, Oscar | |
dc.design | Chavarría, María C. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la siguiente colección o colecciones
-
República II (siglo XX) [466]