Mostrar el registro sencillo del ítem
Las maravillas y medidas del Perú
dc.date.accessioned | 2023-03-24T04:05:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T04:05:48Z | |
dc.date.created | 2022-05-11 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Instituto de Investigación Getty. (2008). Las maravillas y medidas del Perú. The Getty Institute. https://www.getty.edu/art/exhibitions/peru/ | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/264 | |
dc.description | Brochure disponible en la sección "See Also" en el sitio web de The J. Paul Getty Museum como parte de la exhibición e instalación de "The Marvel and Measure of Peru: Three Centuries of Visual History, 1550-1880"; realizado entre "July 8–October 19, 2008 at the Getty Center". | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.relation.ispartof | The Getty Institute | |
dc.relation.uri | https://www.getty.edu/art/exhibitions/peru/ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Murúa, Martín de | es_PE |
dc.subject | Guamán Poma de Ayala, Felipe | es_PE |
dc.subject | Ilustraciones | es_PE |
dc.subject | Documento informativo | es_PE |
dc.title | Las maravillas y medidas del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | US | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.type.other | Efímero | es_PE |
dc.subject.concept | Exposición Intensidad y altura (2015) - Investigación | es_PE |
dc.subject.concept | Literatura, historia e identidades - Literatura y representación | es_PE |
dc.date.modified | 2022-06-02 | |
dc.record.created | fernandi.04@gmail.com | |
dc.record.modified | pordonez@minedu.gob.pe | |
dc.description.type | 2 hojas | es_PE |
dc.contributor.institution | Instituto de Investigación Getty |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |