Mostrar el registro sencillo del ítem
Plano de Lima
dc.contributor.author | Tizón y Bueno, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:01:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T18:01:52Z | |
dc.date.created | 2024-06-24 | |
dc.date.issued | 1908 | |
dc.identifier | 2016FERR_2BNP053 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repocaslit.minedu.gob.pe//handle/123456789/2505 | |
dc.description | Plano realizado en 1908 e impreso en seis colores, a dos escalas 1 : 5,000 y 1 : 10,000. En 1916 fue incluido en el libro «El plano de Lima. Apuntaciones Históricas y Estadísticas» del mismo autor. Este documento incluido en este Repositorio corresponde a un facsimilar publicado por Industrial Gráfica en el año 1983. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.relation.ispartof | Biblioteca Nacional del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Siglo XX | es_PE |
dc.subject | Cartografía | es_PE |
dc.subject | Lima, Lima (Perú : Ciudad Capital) | es_PE |
dc.subject | Plano | es_PE |
dc.title | Plano de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.type.other | Plano | es_PE |
dc.subject.concept | Exposiciones Temporales - Ojo, pare, cruce, tren. Historia y Literatura del Ferrocarril Central - Fuentes primarias | es_PE |
dc.record.created | Fernández Díaz, María de los Ángeles | |
dc.record.modified | Rodríguez Jaime, María | |
dc.description.type | [1 página] | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la siguiente colección o colecciones
-
Fuentes primarias [122]
Contiene documentos consultados durante la etapa de investigación de diversas bibliotecas, archivos públicos y archivos personales.