Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo regional y ferrocarriles en el Perú: 1850-1819
dc.contributor.author | Pennano, Guido | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T19:36:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T19:36:38Z | |
dc.date.created | 2024-06-18 | |
dc.date.issued | 1979-02-18 | |
dc.identifier.citation | Pennano, G. (1979). Desarrollo regional y ferrocarriles en el Perú: 1850-1819. Apuntes. Revista De Ciencias Sociales, (9), 131-150. https://doi.org/https://doi.org/10.21678/apuntes.9.154 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repocaslit.minedu.gob.pe//handle/123456789/2483 | |
dc.description.abstract | «Cuando se analiza seriamente la problemática del subdesarrollo, se descubren, como elementos sumamente importantes para romper con la barrera del atraso, la integración y la articulación nacionales. Este fenómeno de la integración del país y su conversión en un auténtico estado-nación requiere, en la mayoría de los casos, de la contribución de un sistema de comunicaciones y de transporte efectivo sin el cual la posibilidad de articulación interna se vuelve remota. De no lograrse esta interacción de las distintas áreas geográfico-productivas del país, se tendrá, en lugar de un país articulado, una sociedad desmembrada, en la cual el elemento constitutivo más saltante será el subdesarrollo heterogéneo"; vale decir, una sociedad configurada por áreas muy pobremente integradas unas con otras, en las que el elemento común entre ellas estará dado por la interacción que establecen éstas con la metrópoli a la cual han sido sometidas, y no por el hecho de pertenecer a una sociedad territorial y políticamente definida. Las características comunes, por lo tanto, estarán en función del modo de producción que les fue impuesto en los distintos momentos o instancias históricas del avance del sistema dominante y a los efectos que esa forzada articulación normalmente produce. Uno de los más importantes instrumentos que han sido utilizados históricamente para lograr dicha articulación ha sido el ferrocarril. Normalmente se ha presentado al ferrocarril como elemento aglutinante, integrador, lo que -a mi entender- no siempre ha sido el caso, ya que el desarrollo ferroviario en la mayoría de los países latinoamericanos, y en el Perú en especial, ha estado ligado a una estrategia de desarrollo hacia afuera que ha contribuido a mantener, y en muchos casos a agravar, esa situación de desarticulación existente en lugar de fomentar la integración nacional.» | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.relation.ispartof | Apuntes. Revista de Ciencias Sociales | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/154/ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Siglo XIX | es_PE |
dc.subject | Historia | es_PE |
dc.subject | Transporte | es_PE |
dc.subject | Transporte ferroviario | es_PE |
dc.subject | Comunicación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Desarrollo regional y ferrocarriles en el Perú: 1850-1819 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.title.journal | Apuntes. Revista de Ciencias Sociales | es_PE |
dc.subject.concept | Exposiciones temporales - Ojo, pare, cruce, tren. Historia y Literatura del Ferrocarril Central - Fuentes secundarias | es_PE |
dc.record.created | Fernández Díaz, María de los Ángeles | |
dc.record.modified | Rodríguez Jaime, María | |
dc.identifier.journal | Núm. 9 | es_PE |
dc.description.type | Páginas 131 - 150 | es_PE |
dc.contributor.institution | Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la siguiente colección o colecciones
-
Fuentes secundarias [19]
Contiene diversos documentos sobre el Ferrocarril Central y urbanismo limeño, consultados en la web durante la fase de investigación de la exposición.